Realmente lamento esta situación, porque tengo toda la información para simplemente trasladarlo y no tengo internet a mi libre alcance... Qué tal vacaciones...
Trataré lo más que pueda en actualizar pronto pero, me cortaron el internet y ahora estoy muy molesta conmigo misma por dejar que esto pase... Bueno, no hay nada más que decir. Creo que ahora si tendré que comprarme una USB.
Romance PUZZLE
Un blog libre, donde armaré mis gustos 大丈夫、最後のピースまであきらめないから!
Buscar este blog
16 de octubre de 2012
6 de octubre de 2012
Cuaderno de Lenguaje
No creo que esto llegue a ser un ABC... Es una recopilación de las clases que tuve con mi profe de lenguaje. Es bastante la exigencia pero si te acostumbras a esto, el examen de san marc0s será pan comido.
Temas:
La Comunicación - El Lenguaje
Fonética y Fonología
Temas:
La Comunicación - El Lenguaje
Fonética y Fonología
Saludos a nuevo ciclo.
He tenido unas laargas vacaciones y ahora ya estoy lista para continuar con lo prometido. Las clases en Pam3r comenzaron ya hace una semana y si me doy la libertad de quedarme dormida un día más, ya no tendré las mismas ganas.
Gracias por los que me esperaron y los que recién lo harán, continuaré mi camino para que ustedes también tengas el orgullo de ser un sanmarquino.
Gracias por los que me esperaron y los que recién lo harán, continuaré mi camino para que ustedes también tengas el orgullo de ser un sanmarquino.
17 de septiembre de 2012
Ingresé
Seguiré haciendo los resúmenes y los ABC porque e una promesa con todos mis lectores.
La cuestión es que se añadirá la categoría "cuaderno", en las que escribiré lo que el profe dictó en las clases y las tengo apuntadas. No se olviden que soy ex-alumna de P∀m3r; no coincidirá con otras academias pero yo me baso en mi academia.
Si hay objeción por parte de algún lugar detendré lo de los cuadernos pero no los ABC.
7 de septiembre de 2012
Doctrinas Económicas y Política Económica
Un pequeño cuadro de resumen:
ESCUELAS | ORIGEN | BASES DE LA RIQUEZA Y SOBRE EL ESTADO | APORTES E IDEAS | REPRESENTANTES |
---|---|---|---|---|
MERCANTILISTA | Inglaterra s.XV-XVIII | Acumulación de metales finos *Estado debe intervenir | La principal actividad económica es el comercio. Balanza comercial favorable Mayor exportación Políticas proteccionistas Aranceles | Inglaterra: Capitalismo mercantil Tomas Mun Francia: Colbertismo Jean Colbert España: bullionismo Bullión |
FISIOCRÁTICA | Francia XVIII | Tierra(productos naturales) *Estado no debe intervenir | Es la primera escuela liberal. La principal actividad económica es la agricultura. Economía es regulada por leyes de orden natural ("laissez faire, laissez passer"; dear hacer, dejar pasar) La sociedad se divide en productivos y estériles. | François Quesnay "Cuadro(o tabla) económica" Vicent de Gournay Jacques Turgot |
CLÁSICA (Liberal) | Inglaterra XVIII | Trabajo humano *Estado no debe intervenir | Libre mercado Teoría de la Mano Invisible Teoría de las Ventajas Absolutas Teoría de las Ventajas Comparativas Ley de Bronce (salario se determina por la oferta y la demanda) Distribución funcional Teoría de la población (bienes crecen de manera aritmética, pero la población de manera geométrica). Ley de Say o Ley de los mercados (cada oferta crea su propia demanda) | Adam Smith "Riqueza de las Naciones" (1776) David Ricardo "Economía política y Tributación"Thomas Malthus "Teoría de la población" Jean-Baptiste Say |
SOCIALISTA | Alemania XIX | Fuerza de trabajo *Estado debe intervenir (Planifica) | Teoría de la Plusvalía (trabajo no remunerado) Teoría de la lucha de clases Los medios de producción deben ser socializados. | Carlos Marx Federico Engels "El Capital" |
Escuela de Viena (Austria) | *Estado no debe intervenir | Teoría de la Utilidad Marginal Costos de Oportunidad | Carl Menger Heiman Gossen | |
NEOCLÁSICA | Escuela de Cambridge (Inglaterra) | *Estado no debe intervenir | Microeconomía Teoría del equilibrio parcial | Alfred Marshall A. Cournot |
Escuela de Lausana (Suiza) | *Estado no debe intervenir | Modelos matemáticos Óptimo pareto | León Alres Vilfredo Pareto | |
KEYNESIANA | Inglaterra XX (Crisis del 29) | *Estado debe intervenir donde no participa el capital privado. | Macroeconomía Política fiscal expansiva Demanda efectiva y pleno empleo | John M. Keynes Paul Samuelson |
MONETARISTA (Esc. de Chicago) | EE.UU. XX (1970) | *Estado debe intervenir (Rol monetarios y contractivos) | La inflación es un fenómeno monetario La teoría contractiva (MV=PQ) | Milton Friedman |
El bullionismo (o «mercantilismo español») que propugna la acumulación de metales preciosos.
Colbertismo (o «mercantilismo francés») que por su parte se inclina hacia la industrialización.
Comercialismo (o «mercantilismo británico») que ve en el comercio exterior la fuente de la riqueza de un país.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)